<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SGS NEWS</title>
		<link>http://www.ch.sgs.com/news.htm</link>
		<category>News</category>
		<description>SGS NEWS</description>
		<language>de_ch</language>
		<copyright>© 2008 SGS.</copyright>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 03:10:49 +0000</pubDate>
		<ttl>180</ttl>
		<image>
			<title>SGS NEWS</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/news.htm</link>
			<url>http://www.ch.sgs.com/sgs_logo.gif</url>
			<description>SGS NEWS</description>
			<width>144</width>
			<height>44</height>
		</image>
		<item>
			<title>Biorisk Management</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/biorisk-management-de?viewId=2234</link>
			<description>Der Umgang mit gentechnisch verÃ¤nderten und pathogenen (Mikro)-Organismen ist in Forschung und Industrie zu einer SelbstverstÃ¤ndlichkeit geworden. Die damit verbundenen potenziellen Risiken sind allerdings gross.</description>
			<category></category>
			<pubDate>14/10/09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mein Soziales Engagement</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/my-social-commitment-label-by-sgs-ch?viewId=2234</link>
			<description>Der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen bedeutet fÃ¼r soziale Institutionen eine unerlÃ¤ssliche Einnahmequelle. Andererseits besteht seitens der KÃ¤uferschaft ein echtes BedÃ¼rfnis danach, sich sozial zu engagieren. </description>
			<category></category>
			<pubDate>13/10/09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ISO 25001</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/sgs-portfolio-now-includes-iso-25001-ch?viewId=2234</link>
			<description>Die EinfÃ¼hrung einer jeden neuen Software im Betrieb stellt eine grosse Herausforderung dar und ist behaftet mit der Unsicherheit, ob sie die betrieblichen AblÃ¤ufe tatsÃ¤chlich erleichtert und zugleich auch betriebstauglich ist. </description>
			<category></category>
			<pubDate>13/10/09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internes Kontrollsystem IKS</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/internal-control-system-ics-ch?viewId=2234</link>
			<description>Risiken erkennen (d.h. systematisch analysieren und bewerten) und die Risiken beherrschen mittels geeigneten AblÃ¤ufen und Kontrollprozessen â das ist der eigentliche Zweck der ISO-Management-Normen wie ISO 9001, 14001, 27001 etc., aber auch von OHSAS 18001 (s. entsprechende Rubriken auf der Website).</description>
			<category></category>
			<pubDate>13/10/09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Netzbetreiber Vergleichsmessungen und Analyse (Benchmarking)</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/comparative-measurements-and-analysis-of-network-operators-ch?viewId=2234</link>
			<description></description>
			<category></category>
			<pubDate>13/10/09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Akkreditierungen unter SAS</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/new_accreditations_under_sas_scheme_ch?viewId=2234</link>
			<description></description>
			<category></category>
			<pubDate>18/06/08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zwei wichtige neue Kunden</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/new_important_clients_ch?viewId=2234</link>
			<description></description>
			<category></category>
			<pubDate>18/06/08</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veranstaltung vom 29. Mai 2008</title>
			<link>http://www.ch.sgs.com/de_ch/event_of_may_29_2008_ch?viewId=2234</link>
			<description></description>
			<category></category>
			<pubDate>18/06/08</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
